Catálogo de Semillas


Listado de las semillas que distribuimos por nombre de cultivo. Semillas para sembrar.
Precios en Pesos Mexicanos. Enviamos a todo México.

Hortalizas Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Acelga Arcoiris 20.00165.00 1 Lb | 661.00
Acelga Fordhook 10.0052.00 1 Lb | 210.0030 Lb | 5,733.00
Acelga Ruby Red 10.0077.00 1 Lb | 302.00
Albahaca Morada 34.00296.00 1 Lb | 1190.00
Alcachofa 33.00238.00 1 Lb | 1011.00
Amaranto 10.0020.00500g | 77.00
Apio 25.00157.00 1 Lb | 643.00
Arúgula 10.0057.00 1 Lb | 221.00
Arugula Wild Rocket 41.00321.00 1 Lb | 1390.00
Berenjena 29.00195.00 1 Lb | 820.00
Betabel 10.0064.00 1 Lb | 249.00
Betabel Amarillo 33.00287.00 1 Lb | 1154.00
Betabel Rayado Chioggia 13.00102.00 1 Lb | 405.00
Brócoli 10.0061.00 1 Lb | 238.00
Calabaza Larga Grey Zucchini 10.0062.00 1 Lb | 242.00
Calabaza Redonda 10.0061.00 1 Lb | 236.00
Cebolla Cojumatlan 21.00118.00 1 Lb | 467.0025 Kg | 23,972.00
Cebolla Crystal White 21.00177.00 1 Lb | 708.00
Cebolla Grano Blanco 25.00213.00 1 Lb | 852.00
Cebolla Roja 25.00152.00 1 Lb | 622.00
Cebollin 14.00113.00 1 Lb | 450.00
Chía ST 15.00100.001 Kg | 785.00
Chícharo 10.0016.00 1 Lb | 54.0050 Lb | 2,074.00
Chilacayote ST 26.00162.001Kg | 1,427.00
Chile Anaheim 46.00401.00 1 Lb | 1638.00
Chile de Árbol 12.0091.00500g | 396.00
Chile Güero 45.00358.00 1 Lb | 1559.00
Chile Habanero Naranja 169.001562.00 1 Lb | 6320.00
Chile Habanero Rojo 163.001506.00 1 Lb | 6095.00
Chile Jalapeño 29.00257.00 1 Lb | 1032.00
Chile Santa Fe 46.00401.00 1 Lb | 1638.00
Chile Serrano 49.00439.00 1 Lb | 1768.00
Cilantro Lider 10.0016.00 1 Lb | 57.0010 Kg | 979.00
Cilantro Long Standing 10.0024.00 1 Lb | 92.0010 Kg | 1,708.00
Col China 19.0095.00 1 Lb | 362.00
Col Copenhagen 10.0069.00 1 Lb | 271.00
Coliflor 32.00224.00 1 Lb | 950.00
Colinabo 15.00124.00 1 Lb | 492.00
Eneldo 11.0083.00 1 Lb | 327.00
Epazote 11.0089.00500g | 386.00
Epazote Morado 24.00143.00500g | 637.00
Esparrago 29.00195.00 1 Lb | 817.00
Espinaca 10.0054.00 1 Lb | 208.00
Espinaca Flamingo 17.00140.0050M | 672.00
Frijol Ejotero 10.0020.00 1 Lb | 74.0050 Lb | 3,019.00
Haba ST 16.0065.001 Kg | 463.00
Jícama ST 17.0079.001 Kg | 602.00
Jitomate Bola 31.00273.00 1 Lb | 1095.00
Jitomate Cereza 32.00226.00 1 Lb | 959.00
Jitomate Saladet 42.00377.00 1 Lb | 1520.00
Kale Green 21.00121.00 1 Lb | 482.00
Kale Rojo 13.00107.00 1 Lb | 425.00
Lechuga Black S Simpson 10.0067.00 1 Lb | 263.00
Lechuga Great Lakes 23.00201.00 1 Lb | 804.00
Lechuga Green Salad Bowl 11.0084.00 1 Lb | 329.00
Lechuga Lolo Rosso 17.00139.00 1 Lb | 561.00
Lechuga Orejona 19.0092.00 1 Lb | 351.00
Lechuga Roja 11.0082.00 1 Lb | 323.00
Maíz Azul 16.0063.001 Kg | 439.00
Maíz Dulce 18.0082.001 Kg | 625.00
Manzanilla ST 10.0066.00250g | 147.00
Melón 20.00171.00 1 Lb | 681.00
Mostaza 10.0028.00500g | 114.00
Nabo 15.0055.001 Kg | 356.00
Pápalo ST 20.00170.00200g | 305.00
Pepinillo 20.00108.00 1 Lb | 421.00
Pepino Poinsett 12.0092.00 1 Lb | 363.00
Perejil 10.0062.00 1 Lb | 243.00
Perejil Chino 10.0064.00 1 Lb | 248.00
Pimiento California 48.00428.00 1 Lb | 1724.00
Rábano Champion 10.0057.00 1 Lb | 230.0050 Lb | 10,499.00
Sandia Charleston Gray 11.0088.00 1 Lb | 345.00
Sandia Jubilee 13.00108.00 1 Lb | 427.00
Sandía Peacock 21.00115.00 1 Lb | 453.00
Sandía Sugar Baby 21.00115.00 1 Lb | 454.00
Tatsoi 28.00190.00 1 Lb | 795.00
Tomate Catarina 55.00489.00 1 Lb | 2003.00
Tomate Verde 22.00190.00 1 Lb | 761.00
Tomillo 62.00562.00 1 Lb | 2270.00
Verdolaga 12.0096.00 1 Lb | 392.0010 Kg | 8,060.00
Zanahoria 10.0080.00 1 Lb | 315.00
Zanahoria Arcoiris 140.001290.00 1 Lb | 5217.00

Flores y Cesped Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Árnica ST 31.00216.00250g | 517.00
Cempasúchil 36.00269.00250g | 651.00
Mano de León 48.00430.00500g | 1,908.00
Nube Blanca 17.0076.00500g | 301.00
Pasto Bermuda 10.0037.00 1 Lb | 145.0020 Kg | 5,663.00

Granos y Forrajes Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Alfalfa 10.0030.00 1 Lb | 117.0020 Kg | 4,495.00
Avena 10.0015.00 1 Lb | 21.0040 Kg | 825.00
Maiz Blanco 10.0016.00 1 Lb | 55.0060M | 1,870.00
Pasto Rhodes 10 Kg | 1,875.00
Pasto Rye Grass Anual 10.0015.00 1 Lb | 34.0050 Lb | 1,093.00
Sorgo 10.0015.00 1 Lb | 49.0020 Kg |
Trebol Rojo 10.0029.00 1 Lb | 109.0050 Lb | 4,682.00

Sustratos Bolsa 2Lt Precio Saco
Peat Moss Turba 15.00210 Litros | 870.00
Perlita 0.00100 Litros | 377.00
Vermiculita 30.00114 Litros | 830.00

Otros productos Precio x Pieza Precio Paquete
Charola de Unicel 128 cavidades 90.00Paq 9pz | 716.00
Charola de Unicel 200 cavidades 79.00Paq 10pz | 703.00
Charola Flexible 6 Cavidades 7.00Paq c/300 | 1,731.00
Charola Rígida 200 Cavidades 44.00Caja c/50 | 1,942.00
Peat Pellets 35x10 5.00C/1280 | 5,376.00
Semillas Para Huertos 10 variedades 40.00C/1280 |
Semillas Para Huertos 30 variedades 120.00C/1280 |
Semillas Para Huertos 30 variedades B 120.00C/1280 |
Semillas Para Huertos 6 variedades 22.00C/1280 |


Medios de Pago


El modo más fácil y seguro de pagar en línea.

Puedes pagar con tarjeta de crédito.


Deposita directo a nuestra cuenta en cualquier sucursal Bancomer o

Por transferencia bancaria / interbancaria.

Paga en efectivo en nuestra tienda ubicada en la colonia Los Ángeles (Corregidora, Querétaro).

Ver Mapa y horarios.


Formas de Entrega


Envío Nacional: Se calcula deacuardo al destino y peso de la compra. calcular envío


Recoger en tienda: Ven por tu pedido a nuestra tienda en la colonia Los Ángeles (Corregidora, Querétaro). Ver Mapa y horarios.



Hortaflor

Sobres de la marca Hortaflor, consulte las variedades y precios.
Sobres Exhibidores

Lista de Precios

Lista de las semillas que manejamos en diferentes presentaciones. Gramos y libras.
Ver listado

Huerto Casero

Sobres de semilla para huerto casero.
$15 pesos cada sobre.
Ver Variedades