Catálogo de Semillas


Listado de las semillas que distribuimos por nombre de cultivo. Semillas para sembrar.
Precios en Pesos Mexicanos. Enviamos a todo México.

Hortalizas Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Acelga Arcoiris 20.00165.00 1 Lb | 681.00
Acelga Fordhook 10.0052.00 1 Lb | 210.0030 Lb | 5,733.00
Acelga Ruby Red 10.0075.00 1 Lb | 301.00
Albahaca Grande Verde 17.00139.00 1 Lb | 552.00
Albahaca Morada 47.00421.00 1 Lb | 1758.00
Amaranto 10.0020.00500g | 77.00
Apio 19.00162.00 1 Lb | 665.00
Arúgula 10.0056.00 1 Lb | 219.00
Arugula Wild Rocket 43.00380.00 1 Lb | 1586.00
Berenjena 27.00234.00 1 Lb | 969.00
Betabel Rayado Chioggia 13.00102.00 1 Lb | 414.00
Brócoli 10.0060.00 1 Lb | 235.00
Calabaza de Castilla 10.0063.00500g | 275.00
Calabaza Larga Grey Zucchini 10.0062.00 1 Lb | 242.00
Calabaza Redonda 10.0063.00 1 Lb | 250.00
Cebolla Cojumatlan 15.00125.00 1 Lb | 516.0025 Kg | 26,713.00
Cebolla Crystal White 21.00177.00 1 Lb | 729.00
Cebolla Grano Blanco 25.00213.00 1 Lb | 852.00
Cebolla Roja 19.00164.00 1 Lb | 673.00
Chía ST 15.00100.001 Kg | 785.00
Chícharo 10.0016.00 1 Lb | 54.0050 Lb | 2,074.00
Chilacayote ST 26.00162.001Kg | 1,427.00
Chile Anaheim 46.00401.00 1 Lb | 1638.00
Chile de Árbol 12.0091.00500g | 396.00
Chile Güero 45.00358.00 1 Lb | 1559.00
Chile Habanero Naranja 169.001562.00 1 Lb | 6320.00
Chile Habanero Rojo 163.001506.00 1 Lb | 6095.00
Chile Jalapeño 29.00257.00 1 Lb | 1032.00
Chile Santa Fe 46.00401.00 1 Lb | 1638.00
Chile Serrano 49.00439.00 1 Lb | 1768.00
Cilantro Lider 10.0018.00 1 Lb | 63.0010 Kg | 1,104.00
Cilantro Long Standing 10.0024.00 1 Lb | 92.0010 Kg | 1,708.00
Col China 13.00101.00 1 Lb | 407.00
Col Copenhagen 10.0068.00 1 Lb | 269.00
Coliflor 28.00240.00 1 Lb | 997.00
Colinabo 15.00124.00 1 Lb | 492.00
Eneldo 11.0083.00 1 Lb | 327.00
Epazote 11.0089.00500g | 386.00
Epazote Morado 10.0077.00250g | 172.00
Esparrago 29.00195.00 1 Lb | 817.00
Frijol Ejotero 10.0020.00 1 Lb | 74.0050 Lb | 3,019.00
Haba ST 16.0065.001 Kg | 463.00
Hinojo 10.0066.00500g | 283.00
Jamaica 10.0038.00500g | 158.00
Jícama ST 17.0079.001 Kg | 602.00
Jitomate Bola 31.00273.00 1 Lb | 1095.00
Jitomate Saladet 42.00377.00 1 Lb | 1520.00
Kale Green 16.00136.00 1 Lb | 554.00
Lechuga Black S Simpson 10.0067.00 1 Lb | 263.00
Lechuga Great Lakes 23.00201.00 1 Lb | 804.00
Lechuga Green Salad Bowl 11.0084.00 1 Lb | 336.00
Lechuga Lolo Rosso 19.00162.00 1 Lb | 649.00
Lechuga Orejona 19.00162.00 1 Lb | 649.00
Lechuga Roja 11.0082.00 1 Lb | 323.00
Maíz Azul 16.0063.001 Kg | 439.00
Manzanilla ST 10.0066.00250g | 147.00
Melón 21.00180.00 1 Lb | 740.00
Mostaza 10.0028.00500g | 114.00
Pápalo ST 20.00170.00200g | 311.00
Pepino Poinsett 12.0092.00 1 Lb | 363.00
Perejil 10.0062.00 1 Lb | 243.00
Perejil Chino 10.0064.00 1 Lb | 248.00
Pimiento California 48.00428.00 1 Lb | 1724.00
Rábano Champion 10.0059.00 1 Lb | 236.0050 Lb | 10,815.00
Rábano Sandía 26.00220.00 1 Lb | 912.00
Sandia Charleston Gray 11.0088.00 1 Lb | 352.00
Sandia Jubilee 13.00108.00 1 Lb | 437.00
Sandía Peacock 15.00124.00 1 Lb | 492.00
Sandía Sugar Baby 21.00115.00 1 Lb | 454.00
Tatsoi 28.00190.00 1 Lb | 795.00
Tomate Catarina 59.00529.00 1 Lb | 2212.00
Tomillo 62.00562.00 1 Lb | 2270.00
Verdolaga 12.0096.00 1 Lb | 392.0010 Kg | 8,060.00
Zanahoria 11.0084.00 1 Lb | 329.00
Zanahoria Arcoiris 140.001290.00 1 Lb | 5419.00

Flores y Cesped Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Cempasúchil 36.00269.00250g | 651.00
Mano de León 48.00430.00500g | 1,908.00
Nube Blanca 17.0076.00500g | 301.00
Pasto Bermuda 10.0037.00 1 Lb | 145.0020 Kg | 5,663.00
Pasto Sombra 10.0040.00 1 Lb | 151.00

Granos y Forrajes Precio 10g Precio 100g Precio Bolsa Precio Saco
Alfalfa 10.0030.00 1 Lb | 117.0020 Kg | 4,495.00
Maiz Blanco 10.0016.00 1 Lb | 55.0060M | 1,870.00
Pasto Buffel 8 Kg | 1,600.00
Pasto Rhodes 10 Kg | 1,875.00
Pasto Rye Grass Anual 10.0015.00 1 Lb | 34.0050 Lb | 1,093.00
Sorgo 10.0015.00 1 Lb | 49.0020 Kg |
Trebol Rojo 10.0029.00 1 Lb | 109.0050 Lb | 4,682.00

Sustratos Bolsa 2Lt Precio Saco
Peat Moss Turba 15.00210 Litros | 870.00
Perlita 0.00125 Litros | 363.00
Vermiculita 30.00114 Litros | 830.00

Otros productos Precio x Pieza Precio Paquete
Charola de Unicel 128 cavidades 90.00Paq 9pz | 716.00
Charola de Unicel 200 cavidades 79.00Paq 10pz | 703.00
Charola de Unicel 242 cavidades 78.00Paq 10pz | 696.00
Charola Flexible 6 Cavidades 7.00Paq c/300 | 1,731.00
Charola Rígida 200 Cavidades 53.00Caja c/50 | 2,324.00
Peat Pellets 35x10 5.00C/1280 | 5,376.00
Semillas Para Huertos 10 variedades 40.00C/1280 |
Semillas Para Huertos 30 variedades 120.00C/1280 |
Semillas Para Huertos 30 variedades B 120.00C/1280 |
Semillas Para Huertos 6 variedades 22.00C/1280 |


Medios de Pago


El modo más fácil y seguro de pagar en línea.

Puedes pagar con tarjeta de crédito.


Deposita directo a nuestra cuenta en cualquier sucursal Bancomer o

Por transferencia bancaria / interbancaria.

Paga en efectivo en nuestra tienda ubicada en la colonia Los Ángeles (Corregidora, Querétaro).

Ver Mapa y horarios.


Formas de Entrega


Envío Nacional: Se calcula deacuardo al destino y peso de la compra. calcular envío


Recoger en tienda: Ven por tu pedido a nuestra tienda en la colonia Los Ángeles (Corregidora, Querétaro). Ver Mapa y horarios.



Hortaflor

Sobres de la marca Hortaflor, consulte las variedades y precios.
Sobres Exhibidores

Lista de Precios

Lista de las semillas que manejamos en diferentes presentaciones. Gramos y libras.
Ver listado

Huerto Casero

Sobres de semilla para huerto casero.
$15 pesos cada sobre.
Ver Variedades